国务院要闻 | 湖北要闻 |
荆州要闻 | 工作动态 |
大事记 |
机构职能 | 公开目录 |
审批业务 | 土地交易 |
规划信息 |
目 ?录
?
1、存量建设用地包括哪些类型?
2、我省批而未供和闲置土地规模有多大?
3、什么是“增存挂钩”机制?
4、2020年自然资源部如何实施“增存挂钩”奖惩?
5、2020年自然资源部如何改革土地利用计划管理?
6、完成批而未供土地处置任务的认定标准是什么?
7、完成闲置土地处置任务的认定标准是什么?
8、2020年省存量建设用地消化处置考核目标是什么?
9、为什么要编制“招商地图”?
10、“招商地图”如何编制,如何使用?
11、省厅发布的“招商引资”批而未供地块清单信息和各地实际不一致怎么办?
12、撤销批文释放的相关指标和税费该如何使用?
13、产业用地有哪些支持措施?
14、盘活存量建设用地的奖惩措施还有哪些?
15、自然资源部对存量建设用地处置采取了怎样的监测预警机制?
16、存量建设用地涉及的廉政风险点有哪些?
17、如何防范存量建设用地涉及的风险?
附表1
单位:万亩 | |||
序号 | 市(州) | 批而未供土地面积 | 闲置土地面积 |
1 | 武汉市 | 27.14 | 3.67 |
2 | 黄石市 | 2.13 | 1.03 |
3 | 十堰市 | 5.57 | 0.48 |
4 | 宜昌市 | 5.90 | 1.39 |
5 | 襄阳市 | 8.65 | 1.48 |
6 | 鄂州市 | 2.40 | 0.98 |
7 | 荆门市 | 2.56 | 0.98 |
8 | 孝感市 | 3.58 | 0.08 |
9 | 荆州市 | 3.68 | 0.77 |
10 | 黄冈市 | 5.23 | 0.68 |
11 | 咸宁市 | 4.50 | 0.92 |
12 | 随州市 | 1.89 | 0.86 |
13 | 恩施州 | 1.81 | 0.47 |
14 | 仙桃市 | 0.46 | 0.06 |
15 | 潜江市 | 0.72 | 0.09 |
16 | 天门市 | 0.48 | 0.16 |
17 | 神农架林区 | 0.12 | 0.03 |
全省 | 76.82 | 14.14 |
?
?附表2
单位:万亩 | |||
序号 | 市(州) | 批而未供土地面积 | 闲置土地面积 |
1 | 武汉市 | 8.14 | 1.10 |
2 | 黄石市 | 0.64 | 0.31 |
3 | 十堰市 | 1.67 | 0.14 |
4 | 宜昌市 | 1.77 | 0.42 |
5 | 襄阳市 | 2.59 | 0.44 |
6 | 鄂州市 | 0.72 | 0.29 |
7 | 荆门市 | 0.77 | 0.29 |
8 | 孝感市 | 1.07 | 0.02 |
9 | 荆州市 | 1.10 | 0.23 |
10 | 黄冈市 | 1.57 | 0.20 |
11 | 咸宁市 | 1.35 | 0.27 |
12 | 随州市 | 0.57 | 0.26 |
13 | 恩施州 | 0.54 | 0.14 |
14 | 仙桃市 | 0.14 | 0.02 |
15 | 潜江市 | 0.22 | 0.03 |
16 | 天门市 | 0.14 | 0.05 |
17 | 神农架林区 | 0.04 | 0.01 |
全省 | 23.05 | 4.24 |
附件: